品牌 | Seifert/塞弗特 | 應用領域 | 化工,地礦,能源,綜合 |
---|
潔凈型安全閥SR600
主要應用生物制藥和食品工業(yè)上的潔凈管道,罐頂,用于保護管路或者 罐體的衛(wèi)生型安全閥。
閥門材質采用符合EN10204 3.1認證的鍛件不銹鋼,通過電解拋光,可 以達到更高的潔凈使用標準•,與介質密切接觸的密封橡膠墊片,符合美 國FDA認證。
純機械結構,不會輕易出現(xiàn)故障并且維護保養(yǎng)方便,設備維護成本低。 波紋管結構設計,有效防止背壓。
角座式結構設計,垂直安裝,可以在重力作用下,達到"自排空",閥 門內部無任何殘留和積液。
主要材質:SS316L 表面處理:EP<0.4|jm
連接方:ASMEBPE1寸/L5寸/2寸
介質:蒸汽
額定壓力:0.4-16.0Bar范圍 最高耐溫:160°C
4―密封套壓套
14―鎖緊螺栓
19―波紋管
22。一型密封圈
連接方式:DIN/ISO/法蘭等定制接口
最咼耐溫:180°C
介質:壓縮空氣/水/其它廠等其它常規(guī)流體
安裝尺寸:接受定制
lefault
kult_heac
khb-mioTj
ian/junr
"Jrmdu.
SR600 1" 1-1/2" 2H
60mm
60mm
60mm
43.75mm
43.75mm
43.75mm
262mm
262mm
262mm
特殊型號請垂詢
產品型號 | 衛(wèi)生級安全閥月于制藥,生物工程 | SR600 | ||||||
使用介質 | 蒸汽 | MS | ||||||
水 | MW | |||||||
其它 | MO | |||||||
起跳壓力 | 0-4.0Bar | P01 | ||||||
4.0-8.0Bar | P02 | |||||||
8.0-12.0Bar | P03 | |||||||
12.0-16.0bar | P04 | |||||||
定制 | P99 | |||||||
介質溫度 | 0-160°C | T01 | ||||||
10-230°C | T02 | |||||||
材質 | 閥體 | SS316L | A01 | |||||
過程連接 | 卡盤連接 ASME Bpe | 3/4" | K1134 | |||||
1" | K1111 | |||||||
1-1/2" | KI 132 | |||||||
2" | K1142 | |||||||
卡盤連接 ISO 2852 | 21.3 | K2121 | ||||||
25 | K2125 | |||||||
33.7 | K2133 | |||||||
38 | K2138 | |||||||
40 | K2140 | |||||||
51 | K2151 | |||||||
卡盤連接 DIN32676 | DN20 | K3120 | ||||||
DN25 | K3125 | |||||||
DN32 | K3132 | |||||||
DN40 | K3140 | |||||||
DN50 | K3150 | |||||||
其它過程連接定制 | K9999 | |||||||
光潔度 | 電解拋光RA弍).4卩m | F01 | ||||||
機械拋光RAMX6卩m | F02 | |||||||
材質證明 | DIN EN 10204-3.1 | C01 | ||||||
FDA177.1550和 FDA1772600 | C02 |
PAGE # 22 |